La siguiente tabla muestra una comparación de algunas de las propiedades de los diferentes tipos de formatos para los paquetes Linux, concretamente para Debian, Red Hat/Mandrake/Suse/etc, Slackware y Stampede. Echando un vistazo ya se puede juzgar con rapidez cual es el mejor sistema de paquetes.
| CARACTERÍSTICAS | DEB | RPM | TGZ | SLP | PKG |
| SEGURIDAD - VERIFICACIÓN | |||||
| paquetes firmados | √ | √ | X | X | X |
| códigos de redundancia | √ | √ | X | X | √ |
| permidos, propietarios | √ | √ | √ | √ | √ |
| INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS ESTÁNDAR DE UNIX | |||||
| reconocido por el comando file | √ | √ | X | X | √ |
| descompresión | √ | X | √ | √ | X |
| meta datos accesibles | √ | X | - | X | X |
| creación | √ | X | √ | X | X |
| META DATOS | |||||
| nombre | √ | √ | X | √ | √ |
| versión | √ | √ | X | √ | √ |
| descripción | √ | √ | √ | √ | √ |
| dependencias | √ | √ | X | √ | √ |
| recomendaciones | √ | X | X | X | X |
| sugerencias | √ | X | X | X | X |
| conflictos | √ | √ | X | √ | √ |
| paquetes virtuales | √ | √ | X | X | X |
| relaciones booleanas entre paquetes | √ | X | X | X | X |
| dependencias de archivos | √ | √ | X | X | X |
| copyright info | √ | √ | X | √ | √ |
| agrupaciones de paquetes | √ | √ | X | X | √ |
| prioridades | √ | X | X | √ | X |
| ARCHIVOS ESPECIALES | |||||
| archivos de configuración | √ | √ | X | √ | √ |
| archivos de documentación | X | √ | X | X | √ |
| archivos adicionales | X | √ | X | X | X |
| PROGRAMAS INCLUIDOS EN LOS PAQUETES | |||||
| posibilidad de incluir binarios | √ | X | - | √ | X |
| programa de pre-instalación | √ | √ | X | X | √ |
| programa de post-instalación | √ | √ | √ | √ | √ |
| programa de pre-desinstalación | √ | √ | X | X | √ |
| programa de post-desinstalación | √ | √ | √ | X | √ |
| programa de verificación | X | √ | X | X | X |
| disparadores | X | √ | X | X | X |
| ESCALABILIDAD | |||||
| sin límites de tamaño en el formato | √ | √ | √ | X | X |
| adición de nuevos meta datos | √ | √ | - | X | X |
| adición de nuevas secciones | √ | X | X | X | X |
| información del tipo de formato | √ | √ | X | √ | X |










Comentarios